<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Zeichnung: Mein Hund (Australian Shepherd)</title>
	<atom:link href="http://www.malen-zeichnen.de/zeichnung-mein-hund-australian-shepherd.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.malen-zeichnen.de/zeichnung-mein-hund-australian-shepherd.htm</link>
	<description>Weblog voller Kreativität - Inspirationen - Kunst</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 18:27:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Swetlana</title>
		<link>http://www.malen-zeichnen.de/zeichnung-mein-hund-australian-shepherd.htm/comment-page-1#comment-1237</link>
		<dc:creator>Swetlana</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 01:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malen-zeichnen.de/zeichnung-mein-hund-australian-shepherd.htm#comment-1237</guid>
		<description>SEHR SEHR SCH&#214;&#214;&#214;&#214;N !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SEHR SEHR SCH&#214;&#214;&#214;&#214;N !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mo'Nique</title>
		<link>http://www.malen-zeichnen.de/zeichnung-mein-hund-australian-shepherd.htm/comment-page-1#comment-1109</link>
		<dc:creator>Mo'Nique</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:20:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malen-zeichnen.de/zeichnung-mein-hund-australian-shepherd.htm#comment-1109</guid>
		<description>Wow, dieses Bild ist unglaublich sch&#246;n geworden. Respect! S&#252;sses H&#252;ndchen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, dieses Bild ist unglaublich sch&#246;n geworden. Respect! S&#252;sses H&#252;ndchen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Haagen Stein</title>
		<link>http://www.malen-zeichnen.de/zeichnung-mein-hund-australian-shepherd.htm/comment-page-1#comment-1038</link>
		<dc:creator>Haagen Stein</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 19:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malen-zeichnen.de/zeichnung-mein-hund-australian-shepherd.htm#comment-1038</guid>
		<description>Also ich finde das der Charakter des Hundes gut getroffen ist. Und darauf kommt es doch an oder? Und auf die Freude die man beim zeichnen hat. Ich finde besonders das Fell gut gelungen. Daran haperts bei meinen Zeichnungen. 
Mal eine Frage: Was ist so besonders an den Derwent Stiften? Ich bin am &#252;berlegen mir ein 60er Polychromos Set zuzulegen? Habe &#252;brigens auch noch ein 48er Set Mondeluz von Koh-I-Noor. Oder sollte ich doch mal die Derwent n&#228;her betrachten? 

&#220;ber eine kurze Antwort w&#252;rde ich mich freuen
Gru&#223;
Haagen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde das der Charakter des Hundes gut getroffen ist. Und darauf kommt es doch an oder? Und auf die Freude die man beim zeichnen hat. Ich finde besonders das Fell gut gelungen. Daran haperts bei meinen Zeichnungen.<br />
Mal eine Frage: Was ist so besonders an den Derwent Stiften? Ich bin am &#252;berlegen mir ein 60er Polychromos Set zuzulegen? Habe &#252;brigens auch noch ein 48er Set Mondeluz von Koh-I-Noor. Oder sollte ich doch mal die Derwent n&#228;her betrachten? </p>
<p>&#220;ber eine kurze Antwort w&#252;rde ich mich freuen<br />
Gru&#223;<br />
Haagen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Aussies</title>
		<link>http://www.malen-zeichnen.de/zeichnung-mein-hund-australian-shepherd.htm/comment-page-1#comment-875</link>
		<dc:creator>Aussies</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 07:30:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.malen-zeichnen.de/zeichnung-mein-hund-australian-shepherd.htm#comment-875</guid>
		<description>Du h&#228;ttest das schwarz besser ausarbeiten sollen. So sieht es aus als w&#228;re es auf der Zeichnung red anstatt black.

Aber sonst ist es doch ganz gut geworden. 

Gru&#223;
Ralf</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du h&#228;ttest das schwarz besser ausarbeiten sollen. So sieht es aus als w&#228;re es auf der Zeichnung red anstatt black.</p>
<p>Aber sonst ist es doch ganz gut geworden. </p>
<p>Gru&#223;<br />
Ralf</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
